Hå PK
Varhaugvegen 20
4360 Varhaug
Telefon: 90206488
Epost: formann@haa-pistolklubb.com
Hjemmeside: haa-pistolklubb.com

Stevne: 1FF Fallfelt Fin
Dato/tid: 07.04.2019 1000
Stevnenummer: Uaprober
Bane: Refsland
Stevneleder: Gunnar Varhaug
Dommer(e): Sissel S Korpiselkå
Startkontingent: 100,00
Maks poengsum: 120
Premieandel: 30,00
Til bestemann: 5,00
Mesterskap:
Deltakere: 75

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Tor Jonassen M Sandnes PK 12 12 12 12 10 10 12 10 12 12 114 A G 537*
2 Livar Gudmestad M Sandnes PK 12 12 12 10 10 10 12 10 12 12 112 D 138
3 Reidun Ann Støle K Haugesund PK 10 12 12 10 8 12 10 10 12 12 108 D 87
4 Marius Westgård M Hafrsfjord PK 10 10 12 12 12 10 8 12 12 10 108 D 66
5 Bernhard Kvale M Sandnes PK 10 12 10 8 10 10 12 10 12 12 106 D 51
6 Ole Martin Berge Haga M Sandnes PK 10 10 10 12 12 8 12 8 12 10 104 D 36
7 Yuri Tsaplin M Hafrsfjord PK 8 12 12 8 12 12 12 10 4 12 102 D 30
8 Are Wivestad M Sola PK 8 8 12 10 8 10 12 10 10 12 100 D 0
9 Liv Håland K Hå PK 8 8 12 12 8 12 10 12 8 10 100 D 0
10 John Lothe M Haugesund PK 4 4 12 12 12 6 12 10 12 12 96 D 0
11 Berner Helland M Marnar PL 4 10 10 8 8 10 12 12 12 10 96 D 0
12 Tommy Utheim M Lindesnes PK 12 10 10 10 8 6 12 8 10 10 96 D 0
13 Ingunn Edvardsen K Greipstad Pistolklubb 10 6 10 10 8 8 10 8 12 12 94 D 0
14 Kim Andre Larsen M Arendal Pk 12 6 10 8 6 10 12 8 10 10 92 D 0
15 Kjetil Eia M Time PK 12 10 12 0 10 6 12 8 10 10 90 D 0
16 May Brit Håland K Egersund PK 6 6 12 4 8 10 8 4 10 8 76 D 0
17 Thomas O. Blitzner JM Egersund PK 6 8 4 8 4 8 8 6 8 6 66 D 0
18 Vilde Erga Sunde JK Sola PK 8 6 10 4 4 10 6 2 8 6 64 D 0
19 Jan Fredrik Torgrimsen M Sola PK 6 2 4 6 4 2 6 8 2 10 50 D 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Glenn Bjorheim M Hå PK 12 12 12 12 8 10 12 12 8 12 110 D 162
2 Odd Bjorheim V55 Hå PK 12 10 12 12 10 10 12 12 12 2 104 D 138
3 Bård Håland M Hå PK 12 10 8 8 12 10 12 10 10 10 102 D 87
4 John Olaf Skuland M Vennesla pk 10 12 10 10 8 8 12 8 10 10 98 D 66
5 Roald Fuglestad M Hå PK 10 10 12 0 8 10 12 10 12 12 96 D 51
6 Kim Høyland M Sandnes PK 12 12 12 6 8 8 10 8 10 10 96 D 36
7 Sigve Madland M Hå PK 12 8 12 10 8 10 8 10 12 6 96 D 30
8 Kristoffer Skjørestad M Sandnes PK 8 10 10 8 10 10 8 8 8 10 90 D 0
9 Sissel S. Korpiselkä K Hå PK 12 10 10 10 8 6 12 8 8 6 90 D 0
10 Knut Magne Torgrimsen M Sola PK 6 6 10 8 8 12 8 10 8 12 88 D 0
11 Gunnar Varhaug M Hå PK 8 12 12 10 2 10 12 10 8 4 88 D 0
12 Linn Therese Hanssen K Arendal Pk 12 10 6 6 4 10 10 6 8 8 80 D 0
13 Sven Dörries M Vennesla pk 8 6 12 8 8 4 8 8 8 6 76 D 0
14 John Richard Blitzner V55 Egersund PK 8 8 10 6 2 6 6 6 6 10 68 D 0
15 Zoran Vojnovic M Arendal Pk 6 8 8 4 4 6 8 8 10 6 68 D 0
16 Knut Ivar Sørheim M Time PK 4 10 8 8 4 6 8 4 6 8 66 D 0
17 Jan Petter Faa M Sola PK 4 6 10 8 6 6 10 6 0 0 56 D 0
18 Adam T. Randen M Egersund PK 2 2 6 6 4 6 8 6 8 6 54 D 0
19 Thomas Buene M Hå PK DNF 4 6 10 4 2 4 0 0 0 0 30 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Pawel Wojtasik M Hå PK 8 8 12 6 4 12 10 10 12 8 90 D 162
2 Orvel Varhaug V55 Hå PK 12 8 10 8 6 8 10 10 10 8 90 D 138
3 Helge Aase M Hafrsfjord PK 10 12 8 4 8 8 8 8 10 8 84 D 87
4 Alastair Allan Collins M Arendal Pk 12 6 8 8 2 8 10 4 10 6 74 D 66
5 Jan Varhaug V73 Hå PK 0 4 10 6 6 6 6 6 6 8 58 D 51
6 Dagfinn Astrup V55 Sandnes PK 6 4 6 8 4 4 10 2 8 6 58 D 36
7 Frank Mjølhus M Egersund PK 6 10 8 2 6 6 8 4 4 4 58 D 0
8 Anette Risa Rosland K Time PK 2 2 10 6 4 8 6 6 6 6 56 D 0
9 Jan Kato Tjensvoll M Hå PK 10 6 10 6 4 4 2 6 4 4 56 D 0
10 Alexander Kurpios M Time PK 6 10 8 4 6 6 2 8 4 2 56 D 0
11 Yngve Storbrua M Arendal Pk 0 2 6 6 6 8 6 4 6 2 46 D 0
12 Olav Austad M Egersund PK 10 4 2 6 4 2 4 6 8 0 46 D 0
13 Bjørn Ove Hellås M Time PK 8 8 6 0 2 2 4 2 6 6 44 D 0
14 Ola Rosland M Hå PK 6 2 8 4 4 4 0 2 6 4 40 D 0
15 Sigbjørn Vigre V65 Hå PK 2 2 10 6 2 2 6 2 2 4 38 D 0
16 Arne Sandstøl V55 Sandnes PK 2 0 10 6 0 2 4 2 4 2 32 D 0
17 Tommy Magnussen M Sandnes PK 2 2 4 4 2 4 4 6 2 0 30 D 0
18 Camilla R. Lunde K Time PK 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 14 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Mats Andre Amdal M Stavanger PK 8 8 8 10 6 8 10 6 8 8 80 D 156
2 Trond Helge Grødeland M Hå PK 10 4 10 4 6 10 10 6 8 6 74 D 132
3 Sun Bore K Sola PK 2 8 8 10 8 6 8 8 8 4 70 D 81
4 Øysten Waagen M Hafrsfjord PK 4 10 6 6 6 8 8 8 2 6 64 D 62
5 Jan Arvid Bjerkestrand M Hafrsfjord PK 4 8 8 8 4 4 4 6 4 8 58 D 47
6 Stein Antonsen M Sandnes PK 12 8 4 2 4 8 4 4 6 6 58 D 33
7 Ove Salte V55 Hå PK 4 4 10 6 6 6 2 6 10 4 58 D 0
8 Mats Gaudestad M Vennesla pk 6 10 4 4 4 4 8 6 6 4 56 D 0
9 Tommy S. Brakstad M Hafrsfjord PK 4 6 8 6 4 2 6 4 6 6 52 D 0
10 Robert Bjelland M Sandnes PK 4 6 4 8 2 8 8 4 8 0 52 D 0
11 Karl Martin Gramstad M Sandnes PK 8 8 6 2 2 6 6 4 6 2 50 D 0
12 Ole Egeli M Hå PK 2 6 6 4 2 4 4 2 4 4 38 D 0
13 Andreas Thomassen M Time PK 2 2 6 4 2 4 6 4 2 4 36 D 0
14 Malin O. Westgård JK Hafrsfjord PK 0 4 4 4 0 0 6 2 0 2 22 D 0
15 Frode Thomassen M Time PK 2 0 2 2 2 2 2 4 2 2 20 D 0
16 Rune Skretting Racine M Time PK 4 2 2 0 2 0 0 0 6 2 18 D 0
17 Mai Skretting Racine K Time PK 0 4 0 0 0 0 2 0 2 0 8 D 0

Klasse U14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Birger Høyland U14 Sandnes PK 2 0 4 2 2 6 0 2 4 2 24 D 30

Klasse U16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Oskar Lind U16 Egersund PK 6 4 4 4 4 4 4 4 2 4 40 D 30



Stevne: 1FG Fallfelt Grov
Dato/tid: 07.04.2019 1000
Maks poengsum: 120
Deltakere: 34
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 30,00
Til bestemann: 5,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Tor Jonassen M Sandnes PK 10 12 10 12 12 12 12 12 10 12 114 A G 314*
2 Marius Westgård M Hafrsfjord PK 12 12 12 12 12 12 12 12 8 10 114 A G 120
3 Runar Magnussen M Sola PK 12 12 10 10 10 8 12 12 12 12 110 D 69
4 Bernhard Kvale M Sandnes PK 12 12 12 10 12 12 10 8 12 10 110 D 51
5 Livar Gudmestad M Sandnes PK 10 10 12 8 8 10 12 10 12 12 104 D 36
6 Glenn Bjorheim M Hå PK 12 10 12 8 10 8 10 10 12 12 104 D 0
7 Reidun Ann Støle K Haugesund PK 10 10 12 12 12 10 8 12 8 10 104 D 0
8 Berner Helland M Marnar PL 8 12 12 8 6 12 12 10 12 10 102 D 0
9 Ole Martin Berge Haga M Sandnes PK 6 8 12 10 10 12 10 12 10 10 100 D 0
10 Are Wivestad M Sola PK 8 8 8 8 12 10 10 12 10 12 98 D 0
11 John Lothe M Haugesund PK 8 12 12 6 8 10 10 12 8 12 98 D 0
12 Jan Olav Furuborg M Greipstad Pistolklubb 12 10 12 12 8 8 12 8 6 6 94 D 0
13 Kjetil Eia M Time PK 12 10 12 10 6 6 4 12 10 10 92 D 0
14 Jostein Sunde M Sandnes PK 12 6 10 6 8 10 10 8 8 6 84 D 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Normann Hetland M Sandnes PK 12 12 12 10 12 10 10 8 12 8 106 D 108
2 Odd Bjorheim V55 Hå PK 10 12 10 10 10 8 12 12 10 8 102 D 72
3 Per Rune Magnussen V55 Sola PK 10 10 12 6 8 8 8 10 8 10 90 D 0
4 Zoran Vojnovic M Arendal Pk 10 8 8 4 2 2 10 6 8 12 70 D 0
5 Knut Ivar Sørheim M Time PK 10 8 8 4 4 4 8 2 8 6 62 D 0
6 Dag Magnus Saxeide M Hafrsfjord PK 4 4 2 2 8 8 2 2 4 0 36 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Aina Sandstøl K Sandnes PK 10 10 10 8 10 12 10 10 10 10 100 D 126
2 Ole Morten Langeland M Haugesund PK 12 12 10 8 8 8 8 12 10 8 96 D 96
3 Gunnar Varhaug M Hå PK 12 12 8 6 4 8 12 6 12 8 88 D 48
4 Roald Fuglestad M Hå PK 8 12 10 6 8 10 4 6 8 8 80 D 0
5 Thomas Buene M Hå PK 8 10 6 2 6 10 4 10 10 4 70 D 0
6 Lars C. Damgaard M Egersund PK 8 12 2 2 0 0 4 8 10 6 52 D 0
7 Morten Simonsen M Hå PK 2 4 6 4 6 6 8 6 0 8 50 D 0
8 Per Magne Hoftun V55 Time PK 0 6 8 8 0 6 2 8 6 4 48 D 0
9 Alexander Kurpios M Time PK 6 2 6 6 2 4 8 2 6 4 46 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Vilde Erga Sunde JK Sola PK 8 10 10 12 6 10 4 6 2 10 78 D 105
2 Tom Levang M Sandnes PK 8 6 8 4 2 2 10 8 8 2 58 D 45
3 Stein Antonsen M Sandnes PK 0 8 10 0 6 4 6 4 8 6 52 D 0
4 Tommy Magnussen M Sandnes PK 8 6 6 6 0 2 6 4 0 6 44 D 0
5 Vidar Vinje Paulsen M Hafrsfjord PK 4 0 4 2 6 2 4 2 8 4 36 D 0



Stevne: 1FM Fallfelt Militær
Dato/tid: 07.04.2019 1000
Maks poengsum: 120
Deltakere: 91
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 30,00
Til bestemann: 5,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Glenn Bjorheim M Hå PK 12 10 12 10 10 10 10 12 10 12 108 A G 605*
2 Runar Magnussen M Sola PK 10 12 12 10 10 12 10 12 10 10 108 A G 126
3 Odd Bjorheim V55 Hå PK 12 12 12 8 12 12 12 10 10 8 108 A G 75
4 Tor Jonassen M Sandnes PK 10 12 12 10 10 10 8 12 12 10 106 D 57
5 Per Rune Magnussen V55 Sola PK 12 12 10 8 8 12 12 10 12 8 104 D 21
5 Peter Ekblom M Sola PK 12 12 10 8 8 12 12 10 12 8 104 D 21
7 Ingunn Edvardsen K Greipstad Pistolklubb 12 12 12 12 12 12 12 8 6 6 104 D 0
8 Orvel Varhaug V55 Hå PK 8 10 12 12 8 10 12 12 10 8 102 D 0
9 Bernhard Kvale M Sandnes PK 8 10 10 10 8 10 12 12 10 8 98 D 0
10 Jostein Sunde M Sandnes PK 12 10 12 8 6 10 12 8 12 6 96 D 0
11 Are Wivestad M Sola PK 10 12 12 8 6 8 12 12 8 6 94 D 0
12 Ole Martin Berge Haga M Sandnes PK 6 4 12 10 8 10 8 4 4 4 70 D 0
13 Ole Morten Langeland M Haugesund PK 6 6 10 8 2 4 10 10 0 4 60 D 0
14 Jan Olav Furuborg M Greipstad Pistolklubb 12 12 8 0 2 2 4 4 6 8 58 D 0
15 Livar Gudmestad M Sandnes PK 6 4 10 6 2 4 10 8 2 6 58 D 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Yuri Tsaplin M Hafrsfjord PK 12 10 12 10 12 12 8 10 10 10 106 D 132
2 Thomas Buene M Hå PK 12 12 12 10 8 10 12 12 10 4 102 D 105
3 Reidun Ann Støle K Haugesund PK 8 8 12 10 12 10 12 10 6 10 98 D 56
4 Liv Håland K Hå PK 10 10 12 8 12 6 12 10 12 6 98 D 38
5 Reidar Øgreid M Sandnes PK 12 10 10 12 10 8 10 10 4 10 96 D 0
6 Aina Sandstøl K Sandnes PK 10 8 12 8 8 8 8 8 8 10 88 D 0
7 Normann Hetland M Sandnes PK 12 12 12 8 2 4 10 8 8 10 86 D 0
8 John Lothe M Haugesund PK 8 10 12 8 6 4 10 10 12 4 84 D 0
9 Roald Fuglestad M Hå PK 8 10 10 10 8 8 4 10 6 6 80 D 0
10 Zoran Vojnovic M Arendal Pk 6 6 6 6 0 4 6 8 0 2 44 D 0
11 Kristian Fuglestad V65 Hå PK 6 4 4 0 4 6 8 4 0 4 40 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Lars Erik Fjelldal M Hafrsfjord PK 12 10 6 8 8 8 12 10 12 8 94 D 233
2 Sigve Madland M Hå PK 8 6 8 6 10 12 12 10 8 10 90 D 206
3 Tommy Utheim M Lindesnes PK 10 6 10 8 12 10 6 12 6 10 90 D 141
4 Gunnar Varhaug M Hå PK 6 10 12 10 6 10 8 8 8 8 86 D 117
5 Alexander Kurpios M Time PK 8 4 10 10 10 12 10 8 6 2 80 D 98
6 Berner Helland M Marnar PL 10 10 8 4 4 10 8 10 6 6 76 D 77
7 Henning Harry Thorsen M Hafrsfjord PK 6 4 12 10 8 8 10 10 4 4 76 D 68
8 Bjørn S. Thorvaldsen M Hå PK 6 8 8 2 6 8 8 8 10 8 72 D 59
9 Helge Aase M Hafrsfjord PK 10 8 8 6 4 10 6 4 4 10 70 D 47
10 Olav Austad M Egersund PK 8 4 6 10 8 8 6 8 8 4 70 D 44
11 Jan Varhaug V73 Hå PK 6 6 10 8 10 8 4 8 4 4 68 D 41
12 Lars Ivar Larsson M Sandnes PK 6 8 12 6 6 8 6 4 8 2 66 D 38
13 Enok Varhaug V55 Hå PK 10 4 8 8 4 10 6 8 6 2 66 D 34
14 Kim Høyland M Sandnes PK 12 10 10 6 8 6 6 6 0 2 66 D 31
15 Stian Ølberg M Sandnes PK 4 2 10 8 2 8 12 6 4 8 64 D 0
16 Kjetil Ellertsen M Egersund PK 8 12 8 4 8 6 2 6 4 6 64 D 0
17 Andre Kolle Neverdal M Sandnes PK 8 6 10 8 0 8 6 8 8 2 64 D 0
18 Peder A Andersen M Hafrsfjord PK 10 4 8 8 8 8 6 4 6 2 64 D 0
19 Ola Rosland M Hå PK 8 8 10 4 6 4 2 6 4 6 58 D 0
20 Asta Kvalbein K Time PK 4 6 12 4 10 6 6 6 0 4 58 D 0
21 Sissel S. Korpiselkä K Hå PK 4 8 10 8 8 4 2 6 6 2 58 D 0
22 Geir Varhaug M Hå PK 6 4 6 8 4 8 2 4 6 8 56 D 0
23 Dag Magnus Saxeide M Hafrsfjord PK 6 6 8 4 8 2 6 4 6 6 56 D 0
24 Per Magne Hoftun V55 Time PK 4 4 8 6 2 10 6 8 2 6 56 D 0
25 Tommy Magnussen M Sandnes PK 4 10 8 2 6 6 4 4 6 4 54 D 0
26 Karl Martin Gramstad M Sandnes PK 8 2 10 2 4 6 6 6 4 2 50 D 0
27 Neil R. Jones Friestad M Sandnes PK 4 10 4 2 8 6 4 4 8 0 50 D 0
28 Sigve Ambjørnsen M Time PK 4 4 2 4 2 6 6 8 6 6 48 D 0
29 Linn Therese Hanssen K Arendal Pk 2 8 8 6 0 6 6 2 6 4 48 D 0
30 Yngve Storbrua M Arendal Pk 10 4 4 8 2 2 4 6 2 4 46 D 0
31 Bård Håland M Hå PK 8 6 4 2 0 6 6 10 0 4 46 D 0
32 Pawel Wojtasik M Hå PK 6 2 4 6 6 6 4 8 2 2 46 D 0
33 Sven Dörries M Vennesla pk 8 6 6 4 4 8 2 0 4 2 44 D 0
34 Alastair Allan Collins M Arendal Pk 4 6 10 2 2 6 4 8 0 2 44 D 0
35 Frank Mjølhus M Egersund PK 4 4 8 6 0 2 6 4 4 2 40 D 0
36 Terje Svanes M Egersund PK 6 2 6 2 2 4 8 4 6 0 40 D 0
37 Knut Ivar Sørheim M Time PK 4 2 4 0 0 2 4 6 4 6 32 D 0
38 Dagfinn Astrup V55 Sandnes PK 4 2 4 6 2 2 4 4 2 0 30 D 0
39 Adam T. Randen M Egersund PK DNF 0 6 4 2 6 6 4 0 0 0 28 D 0
40 Vidar Hansen M Hafrsfjord PK 2 4 6 0 0 0 0 4 4 6 26 D 0
41 Anette Risa Rosland K Time PK 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Tom Levang M Sandnes PK 10 12 8 8 8 12 8 10 4 4 84 D 174
2 Morten Svanes M Egersund PK 4 10 12 6 8 8 8 6 8 8 78 D 147
3 Audun Kolseth M OKTS 10 4 6 10 8 8 8 8 6 8 76 D 96
4 Kristoffer Skjørestad M Sandnes PK 6 8 12 6 6 10 10 6 4 8 76 D 75
5 Daniel Seldal M Sandnes PK 6 12 6 6 8 8 10 6 10 4 76 D 60
6 Jan Petter Faa M Sola PK 8 4 12 8 8 6 6 8 6 2 68 D 42
7 Mats Andre Amdal M Stavanger PK 12 10 8 8 4 6 4 6 2 6 66 D 36
8 Joar Varhaug M Hå PK 4 6 12 4 6 10 8 6 4 4 64 D 0
9 Kim Andre Larsen M Arendal Pk 8 4 10 8 4 6 6 6 6 2 60 D 0
10 Vilde Erga Sunde JK Sola PK 6 8 10 4 2 6 10 6 0 4 56 D 0
11 Trond Eriksen M NOP/Vatne 4 8 8 10 2 2 4 4 8 2 52 D 0
12 Ove Tønnessen M Arendal Pk 6 2 6 6 6 8 6 6 2 2 50 D 0
13 Bjørnar Sundli M Sandnes PK 2 8 4 6 6 8 4 6 6 0 50 D 0
14 Dominik Szeremet M Sandnes PK 8 2 8 4 2 6 8 2 6 2 48 D 0
15 Marita Serigstad K Time PK 0 8 6 4 2 8 4 8 2 2 44 D 0
16 Jan Fredrik Torgrimsen M Sola PK 4 4 6 2 4 4 2 8 4 2 40 D 0
17 Knut Magne Torgrimsen M Sola PK 2 0 10 0 4 6 6 0 2 4 34 D 0
18 Veronica Berven Hanssen K Sola PK 0 4 4 2 4 4 8 6 0 0 32 D 0
19 Trond Helge Grødeland M Hå PK 4 6 6 2 0 2 2 2 2 4 30 D 0
20 Vidar Vinje Paulsen M Hafrsfjord PK 2 4 6 2 2 0 2 4 4 2 28 D 0
21 Tommy S. Brakstad M Hafrsfjord PK 2 2 6 2 0 2 0 0 2 2 18 D 0

Klasse U16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Vemund Seim U16 Egersund PK 4 8 8 4 0 2 4 2 2 2 36 D 90
2 Adrian Skjelbred U16 Egersund PK 2 2 4 2 2 4 4 0 2 2 24 D 0
3 Ronja Ellertsen U16 Egersund PK 2 4 4 4 2 2 0 0 2 0 20 D 0



Stevne: 1FR Fallfelt Revolver
Dato/tid: 07.04.2019 1000
Maks poengsum: 120
Deltakere: 75
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 30,00
Til bestemann: 5,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Runar Magnussen M Sola PK 12 12 10 10 10 12 12 12 12 12 114 A G 531*
2 Reidar Øgreid M Sandnes PK 12 12 12 12 12 12 12 12 10 8 114 A G 132
3 John Lothe M Haugesund PK 12 12 12 10 10 12 12 12 12 8 112 D 81
4 Glenn Bjorheim M Hå PK 12 10 12 12 12 12 10 12 6 12 110 D 62
5 Liv Håland K Hå PK 10 12 12 12 10 12 12 12 12 4 108 D 47
6 Odd Bjorheim V55 Hå PK 12 12 10 8 12 8 12 12 8 12 106 D 33
7 Reidun Ann Støle K Haugesund PK 10 12 12 10 12 8 10 12 10 10 106 D 0
8 Are Wivestad M Sola PK 12 12 10 10 12 10 12 10 8 10 106 D 0
9 Bernhard Kvale M Sandnes PK 10 10 10 12 12 10 12 10 12 8 106 D 0
10 Tor Jonassen M Sandnes PK 12 12 12 10 8 10 12 10 12 8 106 D 0
11 Ole Martin Berge Haga M Sandnes PK 10 10 12 10 12 12 8 12 10 6 102 D 0
12 Sissel S. Korpiselkä K Hå PK 8 10 8 10 10 12 10 12 10 6 96 D 0
13 Jan Olav Furuborg M Greipstad Pistolklubb 12 10 12 10 8 12 8 10 8 6 96 D 0
14 Kjetil Eia M Time PK 10 10 10 6 10 10 10 10 10 8 94 D 0
15 Ingunn Edvardsen K Greipstad Pistolklubb 12 10 12 6 8 12 12 8 6 8 94 D 0
16 Livar Gudmestad M Sandnes PK 6 12 12 8 6 10 10 12 8 6 90 D 0
17 Peter Ekblom M Sola PK 10 8 12 8 6 6 10 8 10 4 82 D 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Normann Hetland M Sandnes PK 12 10 12 12 12 10 12 10 12 8 110 D 120
2 Gunnar Varhaug M Hå PK 12 12 12 12 8 12 8 12 10 8 106 D 81
3 Marius Westgård M Hafrsfjord PK 8 12 12 10 8 12 12 6 6 8 94 D 39
4 Ole Morten Langeland M Haugesund PK 8 10 12 8 8 8 10 12 4 10 90 D 0
5 Per Rune Magnussen V55 Sola PK 8 8 12 12 8 6 8 8 12 8 90 D 0
6 Orvel Varhaug V55 Hå PK 10 8 10 8 10 12 10 10 6 6 90 D 0
7 Kristian Fuglestad V65 Hå PK 6 4 12 8 12 8 2 10 6 6 74 D 0
8 Kristoffer Skjørestad M Sandnes PK 4 8 12 8 6 6 8 2 8 6 68 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Thomas Buene M Hå PK 12 10 12 12 8 8 8 8 6 8 92 D 215
2 Morten Svanes M Egersund PK 8 8 10 10 8 10 12 12 8 6 92 D 188
3 Sigve Madland M Hå PK 8 8 12 8 6 12 10 8 10 6 88 D 129
4 Roald Fuglestad M Hå PK 10 8 8 10 4 10 10 10 8 8 86 D 105
5 Andre Kolle Neverdal M Sandnes PK 6 8 10 8 12 10 10 10 6 6 86 D 87
6 Stian Ølberg M Sandnes PK 10 10 8 6 4 8 10 10 10 8 84 D 69
7 Morten Simonsen M Hå PK 4 8 10 4 8 12 10 6 6 10 78 D 62
8 Kjetil Ellertsen M Egersund PK 12 8 10 4 10 4 6 10 4 10 78 D 53
9 Helge Aase M Hafrsfjord PK 2 8 12 4 8 10 10 8 6 8 76 D 41
10 Audun Kolseth M OKTS 8 12 10 8 8 6 4 12 0 8 76 D 38
11 Asta Kvalbein K Time PK 10 10 10 8 8 8 8 2 4 4 72 D 35
12 Bård Håland M Hå PK 8 4 12 8 8 10 4 6 6 4 70 D 32
13 Kim Andre Larsen M Arendal Pk 8 4 10 4 10 4 6 8 6 8 68 D 0
14 John Olaf Skuland M Vennesla pk 6 4 10 4 4 4 8 8 6 6 60 D 0
15 Mats Gaudestad M Vennesla pk 4 4 10 8 8 8 2 6 8 2 60 D 0
16 Vidar Hansen M Hafrsfjord PK 2 4 10 6 6 8 10 6 6 2 60 D 0
17 Bjørnar Sundli M Sandnes PK 10 6 12 2 4 4 8 4 2 6 58 D 0
18 Jan Varhaug V73 Hå PK 10 4 10 8 4 4 8 4 4 2 58 D 0
19 May Brit Håland K Egersund PK 2 6 12 4 6 10 8 4 6 0 58 D 0
20 Dagfinn Astrup V55 Sandnes PK 2 4 6 6 8 6 6 6 8 4 56 D 0
21 Neil R. Jones Friestad M Sandnes PK 8 8 6 4 6 6 6 4 6 2 56 D 0
22 Per Magne Hoftun V55 Time PK 2 0 4 12 4 2 4 8 8 10 54 D 0
23 Bjørn S. Thorvaldsen M Hå PK 10 2 6 2 4 4 8 2 6 8 52 D 0
24 Tommy Utheim M Lindesnes PK 0 8 8 6 2 2 4 8 8 6 52 D 0
25 Peder A Andersen M Hafrsfjord PK 4 4 6 12 4 4 4 6 4 2 50 D 0
26 Geir Varhaug M Hå PK 6 6 10 6 4 8 0 6 4 0 50 D 0
27 Arne Egeland V73 Sola PK 2 4 8 4 4 4 4 6 8 0 44 D 0
28 Bjørn Ove Hellås M Time PK 2 2 4 4 4 8 6 4 6 2 42 D 0
29 Per Rogstad V65 Egersund PK 4 2 4 2 4 6 4 4 6 4 40 D 0
30 Ola Rosland M Hå PK 0 2 8 2 4 6 4 10 2 2 40 D 0
31 Karl Martin Gramstad M Sandnes PK 2 2 4 8 6 6 0 0 4 6 38 D 0
32 Alastair Allan Collins M Arendal Pk 6 6 6 2 4 6 0 2 2 4 38 D 0
33 Henning Harry Thorsen M Hafrsfjord PK 6 2 8 4 6 0 8 2 2 0 38 D 0
34 Dominik Szeremet M Sandnes PK 4 4 6 0 0 2 4 6 6 2 34 D 0
35 Arne Sandstøl V55 Sandnes PK 4 4 6 4 0 2 0 4 8 0 32 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Daniel Seldal M Sandnes PK 10 12 12 8 6 8 12 8 8 8 92 D 138
2 Terje Svanes M Egersund PK 6 4 10 10 10 10 10 10 8 8 86 D 114
3 Trond Helge Grødeland M Hå PK 8 10 10 12 4 8 6 8 8 4 78 D 63
4 Jan Petter Faa M Sola PK 8 8 12 6 10 6 6 2 4 2 64 D 45
5 Robert Bjelland M Sandnes PK 0 4 12 6 8 8 6 4 8 6 62 D 30
6 Lars Bilstad M Sola PK 6 8 8 8 2 8 2 10 4 4 60 D 0
7 Jack F. Skjæveland M Time PK 6 8 8 6 6 6 4 8 6 2 60 D 0
8 Yngve Storbrua M Arendal Pk 4 8 8 6 2 4 4 10 4 6 56 D 0
9 Knut Magne Torgrimsen M Sola PK 8 6 8 2 6 2 4 4 6 2 48 D 0
